Die richtige ERP-Version ist schnell gefunden
Unsere Editionen richten sich nach der Art Ihres täglichen Prozesses. Sind Sie im produzierenden Gewerbe tätig, so benötigen Sie automatisch die Production-Edition. Wenn Sie Artikel lagern müssen, ohne zu produzieren, passt die Warehouse-Edition und in allen anderen Fällen ist die Commerce-Edition die richtige Wahl. Fertig ist die Auswahl Ihres ERP-Basis-Moduls.
Unsere Editionen sind auf Ihren Bedarf ausgerichtet:
Startet pro Anwender
schon ab
monatlich 28 €
einmalig 560 € *
Kunden- und Lieferantenverwaltung
Einkauf und Verkauf
flexible Artikelpreise
Dokumentenmanagement
Druckvorlagen-Designer
Wiedervorlagen
individuelle Datenfelder
zeitgesteuerte Jobs
integriertes CRM
Banking Import / Export
Kassenbücher
Listen und Auswertungen
u.v.m.
Startet pro Anwender
schon ab
monatlich 37,50 €
einmalig 710 € *
Lagerplätze (mehrstufig)
Bestandsführung
Umbuchung und Lagerkorrektur
Lagerjournal
Lagerbewertung
Lager-EDI
Lagerlisten
mehrstufige Disposition mit Brutto und Nettobedarfsauflösung
u.v.m.
Startet pro Anwender
schon ab
monatlich 43 €
einmalig 860 € *
Fertigungs-Aufträge
Baukasten-Stücklisten
Fertigungs-Stücklisten
Baugruppen
Fertigungs-Arbeitszeiten
Fertigungs-Erledigt-Meldungen
Gut- und Ausschussmenge
Verknüpfte Lagerbuchungen
u.v.m.
* zzgl. Update-Wartung. Die Wartungs-Kosten betragen ab dem ersten Jahr 18% des Listenpreises der von Ihnen gekauften Lizenzen / Add-ons
Benötigen Sie Funktionen, die bisher nicht genannt wurden?
Kein Problem. Unser ERP-System funktioniert wie ein Baukasten. Ihnen stehen über 40 weitere Komponenten (Add-ons) zur Verfügung.
Entdecken Sie unsere individuell anpassbare Software, die mit einer Fülle an Funktionen und Add-ons aufwartet. Als branchenübergreifende ERP-Lösung ermöglicht sie eine präzise Abbildung einer Vielzahl von Prozessen sowohl in der Fertigung als auch in der Lagerhaltung. Sie haben die freie Wahl aus über 40 Komponenten, um Ihr persönliches, maßgeschneidertes ERP-System zu erstellen.
Nutzen Sie diese Option und gestalten Sie Ihre individuelle ERP-Version ganz nach Ihren Anforderungen:
Commerce- Edition |
Warehouse- Edition |
Production- Edition |
Preis pro Monat (Miete) |
Preise einmalig (Kauf) |
|
---|---|---|---|---|---|
Swyx-Telefonie-Schnittstelle | 1,00 € | 20,00 € | |||
Dashboard | 3,50 € | 70,00 € | |||
BDE - Betriebsdatenerfassung | 7,50 € | 150,00 € | |||
PZE - Personalzeiterfassung | 7,50 € | 150,00 € | |||
Ticket- und Serviceleistungs-System | 2,50 € | 50,00 € | |||
Artikel-Vermietung und Abrechnung | 5,00 € | 100,00 € | |||
Auftragsbezogenes Bestellwesen | 1,00 € | 20,00 € | |||
Gruppen- und Matrix-Preisfindung | 1,50 € | 30,00 € | |||
DATEV-Finanzbuchhaltungs-Schnittstelle | 2,00 € | 40,00 € | |||
DATEV Unternehmen Online | 2,00 € | 40,00 € | |||
Automatisiertes Mahnwesen | 1,50 € | 30,00 € | |||
Wiederkehrende Belege | 1,00 € | 20,00 € | |||
Seriennummern-Tracking im Belegwesen | 0,50 € | 10,00 € | |||
Kategorien | 1,00 € | 20,00 € | |||
Vertreter-Verwaltung | 1,50 € | 30,00 € | |||
Varianten-System | 1,50 € | 30,00 € | |||
Word-Vorlagen | 0,50 € | 10,00 € | |||
Unter-Mandanten-System | 2,50 € | 50,00 € | |||
Artikel-Formen-Kalkulation | 0,50 € | 10,00 € | |||
Artikel-Änderungs-Workflow | 1,50 € | 30,00 € | |||
Webshop-Integration über sync4 | 5,00 € | 100,00 € | |||
INTRASTAT | 10,00 € | 200,00 € | |||
Fatturazione elettronica PA | 7,50 € | 150,00 € | |||
Versandabwicklungs-Drehscheibe über shipXpert | 1,50 € | 30,00 € | |||
Kundenbewertung | 1,50 € | 30,00 € | |||
Lieferantenbewertung | 1,50 € | 30,00 € | |||
One-Stop-Shop | 5,00 € | 100,00 € | |||
ZUGFeRD / XRechnung | 7,50 € | 150,00 € | |||
Stichtags- und Permanente Inventur | 3,50 € | 70,00 € | |||
Projektsystem | 3,50 € | 70,00 € | |||
Reparaturabwicklung | 8,00 € | 160,00 € | |||
Set-Artikel | 6,50 € | 130,00 € | |||
Seriennummern-Bestandsverwaltung | 1,50 € | 30,00 € | |||
Chargen-Verwaltung | 1,50 € | 30,00 € | |||
Barverkaufs-Kasse | 0,50 € | 10,00 € | |||
Artikel-Reservierungen | 4,00 € | 80,00 € | |||
Disposition Advanced | 2,50 € | 50,00 € | |||
Lieferpläne Advanced | 5,00 € | 100,00 € | |||
Versand-Kommissionierung | 2,00 € | 40,00 € | |||
Beistellungen | 2,00 € | 40,00 € | |||
Fertigungs-Arbeitsplanung | 3,50 € | 70,00 € | |||
Grafische Fertigungs-Plantafel | 10,00 € | 200,00 € | |||
Auftragsbezogene Fertigung | 1,00 € | 20,00 € | |||
Fertigungs-Kommissionierung | 2,00 € | 40,00 € |
Alle Preise auf dieser Webseite verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.